<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[吴国伟的博客]]></title>
<link>http://www.99990.net/</link>
<description><![CDATA[记录生活的点点滴滴]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[master＃99990.net(吴国伟)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>吴国伟的博客</title>
	<url>http://www.99990.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.99990.net/</link>
	<description>吴国伟的博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=282</link>
			<title><![CDATA[小家伙儿近来有反应了！]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[杂谈]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Aug 2008 10:31:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=282</guid>
		<description><![CDATA[　　老婆怀孕已经20周了，呕吐的现象轻了好多。近些天，小家伙儿在肚子里面开始不老实了，这儿动动，那儿动动，很活跃。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=281</link>
			<title><![CDATA[BBC中文网主页]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[学习]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Aug 2008 21:12:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=281</guid>
		<description><![CDATA[BBC中文网主页<br/><a href="http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/default.stm" target="_blank" rel="external">http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/default.stm</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=280</link>
			<title><![CDATA[清理了一些友情连接]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[建站]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2008 21:43:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=280</guid>
		<description><![CDATA[　　今天，趁着晚上有时间，清理了一些友情链接。原因主要是以下几种：1、链接失效；2、空间到期；3、回访时发现广告。如果哪位朋友发现在本站贵站的链接没有了，那就是已经被清理了，请见谅。有什么问题请给我留言，谢谢！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=279</link>
			<title><![CDATA[天津抢钱的公交车该省省了！]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[杂谈]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Jun 2008 19:54:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=279</guid>
		<description><![CDATA[　　回天津工作已经有一段时间了，乘坐的公交车的价钱也由原来在威海时的1块钱变成了现在的1块5。在天津，还有另外一类公交车，就是K字头的空调车，是2块钱。因为天津公交线路往往比威海的线路长，所以1块5的票价也就无可厚非，无人售票，没有办法。但这2块钱的空调公交车就有些说不过去了，熟悉天津的人都知道，天津一年中热的时间很短，大多是集中在三伏天。算上三伏前后的一段时间，顶多就3个月的时间。而且即便是在这几个月中，一天中早晚并不是很热，按照公交车开空调的条件（30℃）来说，开空调的时间就更少了。然而空调公交车的票价却是雷打不动的，开不开空调都是2块钱，这明显与享受到服务不符。就目前观察来看，天津的空调公交车有增多的趋势，一条线路往往连续几次车都是空调车，这就像是在抢钱一样。<br/>　　凭心而论，空调车是城市生活水平提高的一个体现，我并不排斥和反对。但是如果在没有开空调的时候还收2块钱就不合理了。个人建议公交公司停止这种抢钱的行为，而是根据车上是否开空调而调整票价。开的时候收2块，不开的时候和普通公交一样收1块5，岂不是一种很好的方法？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=278</link>
			<title><![CDATA[响应国家号召：本站开始为地震遇难同胞哀悼！]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[建站]]></category>
			<pubDate>Mon,19 May 2008 21:49:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=278</guid>
		<description><![CDATA[　　为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼，中国国务院决定，2008年5月19日至21日为全国哀悼日。在此期间，全国和各驻外机构下半旗志哀，停止公共娱乐活动，外交部和中国驻外使领馆设立吊唁簿。5月19日14时28分起，全国人民默哀3分钟，届时汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响。<br/>　　14时28分起，中国全国人民为四川汶川大地震遇难者默哀3分钟。各地汽车、火车、舰船笛声长鸣，防空警报在各城市上空鸣响。<br/><br/>　　为了悼念在地震中遇难的同胞，本站积极响应国家的号召，更改了网站风格。<br/><br/>　　<span style="font-size:12pt">愿逝者安息，生者坚强！</span><br/><br/><br/>黑白风格已于5月22日取消。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=277</link>
			<title><![CDATA[胎儿发育过程图片]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[摘抄]]></category>
			<pubDate>Mon,19 May 2008 17:56:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=277</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center">38周胎儿发育图谱</div><br/><br/>　　胎儿在妈妈子宫内是怎样发育的?从一个受精卵如何变成一个胎儿?胎儿发育图谱为你解答一切疑问。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/o2008519175713.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/r2008519175813.gif" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 1～4周时的胎儿<br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/f20085191803.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/2200851918022.gif" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 5～8周时的胎儿<br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/g200851918215.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/e200851918240.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 9～12周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/d200851918341.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/y200851918358.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 13～16周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/o200851918459.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/j200851918628.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 17～20周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/z20085191877.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/0200851918724.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 21～24周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/l20085191888.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/1200851918817.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 25～28周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/620085191897.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/w200851918922.jpg" border="0" alt=""/><br/>胎儿发育图谱: 29～32周时的胎儿<br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/i2008519181058.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/e2008519181140.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.99990.net/attachments/month_0805/w2008519181157.jpg" border="0" alt=""/><br/>即将出生的胎儿</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=276</link>
			<title><![CDATA[地震常识123]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[摘抄]]></category>
			<pubDate>Mon,19 May 2008 10:32:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=276</guid>
		<description><![CDATA[　　震级和烈度是衡量地震的两把“尺子”，一次地震只有一个震级，但烈度不止一个。<br/>　　震级是地震释放能量的大小。震级小于3级的地震为弱震；震级大于或等于3级，小于或等于5级的地震为有感地震；震级大于5级小于6级的地震为中强震；等于或大于6级的地震为强震，其中震级大于或等于8级的地震为巨大地震。<br/>　　烈度是地面遭受地震影响和破坏的程度。离震中近的地方烈度高，破坏大；反之烈度低，破坏小。<br/>　　震源：地壳内发生地震的地方。<br/>　　震中：从震源向上垂直对应地面的地方。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=275</link>
			<title><![CDATA[四川地震的最新消息]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[杂谈]]></category>
			<pubDate>Mon,19 May 2008 10:19:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=275</guid>
		<description><![CDATA[　　在5月12日四川汶川地震发生后，中国地震台网中心利用国家地震台网的实时观测数据，速报的震级为里氏7．8级。随后，根据国际惯例，地震专家利用包括全球地震台网在内的更多台站资料，对这次地震的参数进行了详细测定，据此对震级进行修订，修订后震级为里氏8．0级。<br/>　　据初步调查统计，此次地震最大烈度达十一度，破坏特别严重的地区超过10万平方公里。受灾最严重的地区是四川省北川、什邡、绵竹、汶川、彭州等地，灾区涉及四川、甘肃、陕西、重庆、云南等地<br/>　　截至18日14时，汶川地震已造成32477人死亡，220109人受伤。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=274</link>
			<title><![CDATA[十年了，我们再相会！]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[杂谈]]></category>
			<pubDate>Sun,18 May 2008 21:54:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=274</guid>
		<description><![CDATA[　　今天，在杨村的北海渔港，我们再次相会了！<br/>　　一转眼，高中毕业已经10年了，今天见到老同学，有个别的面孔已经难以记起姓名，心里不免生起丝丝的愧疚。今天到场的老师有：郭有川，刘志强，刘纯强，经丽红，庞浩；同学有：叶立江，徐书雨，张春雨，朱德新，梁宝丰，郭波，龚宝中，李瑞峰，杨翔，张娜，张静，袁雅辉，张红丹，李云，谢景春，何学涛，宋明，郭立健，马超，叶桐英，刘青，冯印亮，刘玉庆，王学芬，刘文涛，杜广平，孟庆平，虞宝增，李凤娟，郝术娟，王秀娥，王永平，石学军，当然还有我。<br/>　　中午，在北海渔港吃完了饭，下午大家又一起去东方之珠唱K，活动于下午5点结束。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.99990.net/article.asp?id=273</link>
			<title><![CDATA[警惕谣言　共抗震灾]]></title>
			<author>master＃99990.net(吴国伟)</author>
			<category><![CDATA[摘抄]]></category>
			<pubDate>Thu,15 May 2008 10:32:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.99990.net/default.asp?id=273</guid>
		<description><![CDATA[　　5月12日，四川汶川发生7.8级强烈地震后，一篇题为“我预测2008年5月12日中国将发生地震”的帖文在国内论坛、博客中传播。该帖文最早出现在武汉社集网“武汉业主论坛——渭水城”中，发帖者网名为“水命红颜”。作者称，“我是一名地质工作者，根据我所掌握的资料，也和国外的一些同行进行了交流。我预测，2008年5月12日中国将发生地震，地震的大致位置会在四川和湖北中部，可能整个中国都有震感。但我的预测不能在官方公布，因为没有实际证据，怕引起恐慌。我是武汉人，据我预测，震中应该离武汉不远，希望看到此帖的武汉老乡能及时通知亲友。大家作好防护措施”。网页上帖文发布时间为5月7日，部分跟帖也显示5月9日，从表面上看，该帖文的确发布于12日地震前。<br/><br/>　　但经查证，发帖人系武汉社集网的工作人员，名叫刘波。12日地震发生后，刘从国外网站看到了有关四川地震的图片，便产生了通过加工该信息来炒作网站的念头。他以“水命红颜”为网名，在自己管理的论坛上对国外的帖文进行了重新编辑，并利用自己管理网站的便利条件修改了一些网民跟帖的时间，从而形成了该帖文发布于地震发生前的假象，制造了一个弥天大谎。真相被揭露后，刘已被社集网开除。<br/><br/>　　无独有偶，12日震灾才发生不过短短几小时，网上、QQ、短信就又传出了“5月12日晚22时至24时北京局部地区还要发生2至6级地震”的谣言，幸而国家地震局及时出面辟谣，让大家悬着的心镇定了下来。<br/><br/>　　值得称道的是，在这次汶川抗震救灾中，政府信息的公开透明让谣言不攻自破。虽说公开消弭恐慌，谣言止于智者，但在信息化社会，借助网络、手机短信等发达的通讯工具，谣言可能瞬间就会被广泛传播，就会扰乱人心、破坏社会稳定、侵害大多数公民的权利和利益。“谎言说上一千遍就成为真理”。所以，对于谣言我们必须高度警惕，绝不能等闲视之。<br/><br/>　　这些造谣传谣者轻则是哗众取宠、无事生非，重则是借机制造混乱、破坏社会安宁。在此国难当头的关键时刻，我们唯一的正确选择就是冷静、理性地倾听政府的声音，相信有改革开放30年的深厚积累，有党中央的高度重视，有各部门的迅速反应和巨大的救援力度，有全民上下的众志成城，一定能使灾害损失减少到最低，这次震灾我们一定能坚强度过！<br/><br/>　　在后方的我们，虽然不能亲临前线，但也能为救灾尽上一己之力，为前方的救援提供一个稳定的后方环境，让前方的救援后顾无忧！人命关天，救人要紧，让我们少点猜疑，多些支持；少点抱怨，多些祝愿；少点旁观，多些参与；不造谣、不信谣、不传谣，团结一心，全力救灾。还有那么多的生命在瓦砾之下在废墟之中等待着我们的救援，现在不是哭泣抱怨的时候，不是指责谩骂的时候，国家兴亡匹夫有责，让我们为国分忧，团结一心，坚信震灾击垮不了坚强的中国！坚信震灾击垮不了团结的中国人民！]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
